Υφιστάμενος Μηχανολογικός Εξοπλισμός ανά Δραστηριότητα
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) |
||||
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
1 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ RDA 55 | |||
2 | ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
3 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ – ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΝΕΡ INVEGON | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
4 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
5 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ & CPU | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
6 | ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ – ΔΙΑΛΟΓΗ IRS | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΟΝΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ BANO | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
8 | ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – 2 ΡΟΤΟΡΕΣ BANO | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
9 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ PC LINE FEEDING BELT AND COCHLEA | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
10 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ZIG ZAG – OVERBELT SEPARATOR ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΓ/ΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
11 | ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΥΛΟΣ (VERTICAL MILL) ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
12 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ GUIDETTI | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
13 | ΜΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ME ΣΦΥΡΙΑ MAC 630R | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
14 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ OVERBAND MAGNET | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
15 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ AΠΟ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΣΚΡΑΠ – ΟΤΚΖ | ||
17 | REFRIGERANT EVACUATION MACHINE FA1234E | ΟΤΚΖ | ||
18 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ | ||
19 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΚΟΜ – GUIDETTI (ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ) | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
20 | ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (50) | ΣΚΡΑΠ -ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
21 | CONTAINERS | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
22 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGEN ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 5m | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
23 | ΚΑΔΟΙ (5m x 2,5m x 2m) | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
24 | ΚΑΔΟΙ (6m x 2,5m x 2m) | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
25 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ CRT | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
26 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 50 ΤN (LEON ENGINEERING) | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
27 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ 1500 KG | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
28 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 12 ΤN | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
29 | ΚΑΡΟΤΣΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
30 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ Β1000 L 12m | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
31 | ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Β1000 L 9,5m | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
32 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
33 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΊΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
34 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
35 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΣΚΡΑΠ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) |
||||
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
1 | ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ TOOLOSERVICE | ΑΗΗΕ | ||
3 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΟΝ TOOLOSERVICE | ΑΗΗΕ | ||
4 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ TOOLSERVICE | ΑΗΗΕ | ||
5 | ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΟΤΚΖ -Φ/Β ΠΑΝΕΛΣ SOLAR GLASS ML | ΑΗΗΕ | ||
6 | ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |||
7 | ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ | |||
8 | ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΤΚΖ | |||
9 | ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ | ΣΚΡΑΠ-ΑΗΗΕ-ΑΜΕ | ||
10 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΣΚΡΑΠ-ΑΗΗΕ | ||
12 | ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1000*1200*760 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (50) ΠΑΚΕΤΟ | ΣΚΡΑΠ-ΑΗΗΕ | ||
14 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΤΚΖ (κωδ. 31110,52310,52660 ST,52611 ) | |||
15 | ΚΑΔΟΙ 1100 ΛΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | ΣΚΡ -ΑΗΗΕ-ΑΜΕ | ||
16 | ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΤΚΖ & ΚΑΤΑΛOIΠΩΝ ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ | |||
17 | ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ (1603 ΤΕΜ 3 & 5 & 20 ΛΙΤΡΩΝ) | |||
18 | ΦΟΡΗΤΗ ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΑΗΗΕ |
ΣΚΡΑΠ |
||||
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
1 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗΣ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ | ||
2 | ΑΠΟΦΛ/ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ARMAC | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ | ||
3 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ARGON CEMONT | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ | ||
4 | ΠΡΕΣΣΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) 129HP | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
5 | ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 120 LT – 8 ΤΜΧ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
6 | ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ ΤΕΜ.17 | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
7 | ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
8 | ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ PYRRHUS-L 3000 KG | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ 150 KG ISHIDA | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
10 | ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1000*1200*760 ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
11 | ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
12 | ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
13 | ΚΟΦΤΗΣ CP30 EVOLUTION (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ | ||
14 | ΚΑΔΟΙ 120 ΛΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
15 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
16 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ | ||
17 | ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ | ||
18 | ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ-ΑΜΕ |
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
||||
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
1 | ΠΡΕΣΣΑ ΦΟΡΗΤΗ ΑΒΒΑ ACOMAT KB400H3A | ΑΗΗΕ-ΟΤΚΖ |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | |||
2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ | |||
3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ | |||
4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | |||
5 | ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||
6 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ | |||
7 | ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ SORTING CABIN MB 18/6 |